Nastri in alluminio, conduttori termici, riflettenti
Per le industrie della refrigerazione, riscaldamento, edilizia, manutenzione industriale
Descrizione
Tipo | Colore | Supporto | Spessore Supporto (µm) | Tipo di Liner | Spessore Totale (µm) | Tipo di Adesivo | Adesvità acciaio (N/cm) | Carico di rottura (N/cm) | Allungamento % | Min. (°C) | Max. (°C) | Breve Tempo (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL.030 | Alu | 30 | CARTA | 70 | ACR | 5 | 25 | 3 | -40 | +150 | ||
Foglio metallico molto sottile conformabile. Usi: condotte di aria condizionata, e tubi di riscaldamento. impermeabilizzazioni ed isolamenti edili ecc. | ||||||||||||
AL.040 | Alu | 40 | CARTA | 80 | ACR | 5 | 35 | 3 | -40 | +150 | ||
Maggiore spessore e conducibilità uso sia per condotti aria condizionata sia per fissare serpentine dei frigoriferi. | ||||||||||||
AL.50 | Alu | 50 | CARTA | 90 | ACR | 5 | 45 | 4 | -40 | +150 | ||
Lo spessore più usato per la costruzione di frigoriferi e freezers e per usi generali. | ||||||||||||
AL.080 | Alu | 80 | CARTA | 120 | ACR | 5 | 65 | 5 | -40 | +150 | ||
Permette un elevato scambio termico ancora conformabile. usato per freezer ed isolamenti termici, cablaggi per auto e moto. | ||||||||||||
AL.100 | Alu | 100 | CARTA | 140 | ACR | 5 | 65 | 5 | -40 | +150 | ||
Nastri più rigidi per aderire superfici di scambio termico per esempio in frigoriferi di plastica termo-formata. | ||||||||||||
AL.150 | Alu | 150 | CARTA | 190 | ACR | 5 | 90 | 6 | -40 | +150 | ||
Nastri più rigidi per aderire superfici di scambio termico per esempio in frigoriferi di plastica termoformata. | ||||||||||||
AL.050R* | Alu | 50 | CARTA | 80 | ACR | 1,8 | 45 | 4 | -30 | +150 | ||
Versione rimovibile di AL.030 e 050 per usi nell'industria grafica e come mascheratura in trattamenti chimici e di verniciatura. | ||||||||||||
AL.051 | Alu | 50 | CARTA | 90 | R-TX | 5 | 45 | 4 | -30 | +150 | ||
Versione con adesivo in gomma che aderisce bene su suprfici non perfettemante pulite. usato su condotte d'aria. | ||||||||||||
AL.087 | Alu | 100 | CARTA | 110 | ACR | 6 | 45 | 4 | -40 | +150 | ||
Nastro in Alluminio nero non riflettente per schermature delle luci nei teatri e set tele-cinematografici resistente al calore. | ||||||||||||
AL.088 | Alu | 70 | CARTA | 110 | ACR | 6 | 45 | 4 | -40 | +150 | ||
Nastri di alluminio verniciato nei colori bianco marrone e nero per sigillare canne fumarie ed elettrodomestici. | ||||||||||||
AS.040 | Alu | 40 | - | 80 | ACR | 5 | 35 | 3 | -40 | +150 | ||
Nastro in Alluminio senza liner: simili ai corrispondenti tipi AL con liner per una più facile applicazione senza materiali da smaltire. | ||||||||||||
AS.50 | Alu | 50 | - | 90 | ACR | 5 | 45 | 4 | -40 | +150 | ||
Nastri di Alluminio senza liner: simili ai corrispondenti tipi AL con liner per una più facile applicazione senza materiali da smaltire. | ||||||||||||
AS.080 | Alu | 80 | - | 120 | ACR | 5 | 65 | 5 | -40 | +150 | ||
Nastri di Alluminio senza liner: simili ai corrispondenti tipi AL con liner per una più facile applicazione senza materiali da smaltire. | ||||||||||||
AR.050 | Alu | 50 | - | 90 | ACR | 5 | 45 | 4 | -40 | +150 | ||
Nastri senza liner: simili ai tipi AS ma con dorso preparato per aderire all'espanso poliuretanico iniettato per l'isolamento dei frigoriferi. | ||||||||||||
AR.080 | Alu | 80 | - | 120 | ACR | 5 | 65 | 5 | -40 | +150 | ||
Nastri senza liner: simili ai tipi AS ma con dorso preparato per aderire all'espanso poliuretanico iniettato per l'isolamento dei frigoriferi. | ||||||||||||
EA.100 | Alu | 100 | CARTA | 240 | ACR | 6 | - | - | -40 | +150 | ||
Nastro di Alluminio goffrato per aumentare la superficie di scambio termico o scopi decorativi. | ||||||||||||
4280 | Alu | 50 | PVC | 100 | SIL | 3 | 50 | 5 | -30 | +230 | +300 | |
Nastro resistente ad alte temperature per elementi riscaldanti, forni, isolamenti di caldaie. | ||||||||||||
CAL.50 | Alu | 50 | CARTA | 85 | COND. ACR | 4 | 50 | 5 | -40 | +120 | +150 | |
Nastro con adesivo conduttivo per ottima dispersione di calore, messa a terra, cariche elettrostatiche. | ||||||||||||
A2.150 | Alu | 50 | CARTA | 230 | ACR | 5 | 100 | 10 | -40 | +150 | +170 | |
Biadesivo di alluminio di alto spessore: migliora lo scambio termico nei frigoriferi verticali e freezers | ||||||||||||
A2.046 | Alu | 40 | CARTA | 100 | ACR | 5 | 40 | 5 | -40 | +150 | +170 | |
Biadesivo di alluminio di basso spessore: adesione e scambio termico nei frigoriferi verticali e freezers. |
Altezza e confezione standard dei rotoli tagliati | |||
---|---|---|---|
Altezza Standard | N° di rotoli | Tipo Scatola | Dim. scatola (alt x largh. x prof) |
6 mm | 150 | H1 - H2 | H1 170x410x280 mm |
9 mm | 96 | H1 - H2 | H2 170x480x320 mm |
10 mm | 90 | H1 - H2 | H2 170x480x320 mm |
12 mm | 72 | H1 - H2 | H2 170x480x320 mm |
15 mm | 60 | H1 - H2 | H2 170x480x320 mm |
19 mm | 48 | H1 - H2 | H2 170x480x320 mm |
22 mm | 42 | H1 - H2 | H2 170x480x320 mm |
25 mm | 36 | H1 - H2 | H2 170x480x320 mm |
30 mm | 30 | H1 - H2 | H2 170x480x320 mm |
38 mm | 24 | H1 - H2 | H2 170x480x320 mm |
50 mm | 18 | H1 - H2 | H2 170x480x320 mm |
60 mm | 18 | H3 | H3 220x480x320 mm |
Lunghezza standard rotoli | |
---|---|
Lunghezza standard | Tipo di rotoli |
33 m | 560 | 660 | 71.SL | 76.SH | GLA.200 | H.20 | H.205 | H.20AC | H.20TS | H.220 | H.50 | K.30 | K.305 | K.30AC | K.50 | K.305 | TF.50 | TF.55 | TFE.130 |
50 m | 19.F | 4.B | 40.AC | 41.B | 46.AC |